Lista das colheitas de janeiro
Estes são todos os legumes que pode encontrar na sua caixa de legumes e na nossa banca de mercado.
Tudo cultivado na Quinta Vale da Lama - Biológico e Regenerativo
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARCHAR | ABRIL | PODERIA | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | |
| Abóbora Butternut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Abóbora Hokkaido | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Abóbora Menina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Acelgas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Agrião | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Aipo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aipo rábano | ||||||||||||
| Alface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alho | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Alho frances | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| aneto | ||||||||||||
| Batata | ||||||||||||
| batata doce | ||||||||||||
| Beringela | ||||||||||||
| beterraba | ||||||||||||
| brocolos | ||||||||||||
| Canónigos | ||||||||||||
| cebola | ||||||||||||
| Cebolinha (cebolinha) | ||||||||||||
| cebolinho | ||||||||||||
| Cenoura | ||||||||||||
| Coentros | ||||||||||||
| Couve de bruxelas | ||||||||||||
| Couve Chinesa Granat | ||||||||||||
| Couve de Folhas | ||||||||||||
| Couve flor/romanesco | ||||||||||||
| Couve rábano | ||||||||||||
| couve repolho | ||||||||||||
| Couve roxa | ||||||||||||
| Couve Frisada (Kale) | ||||||||||||
| Couve Toscana | ||||||||||||
| curgete | ||||||||||||
| Ervilha vagem | ||||||||||||
| Ervilha grão | ||||||||||||
| Espinafres | ||||||||||||
| Espinafres NZ | ||||||||||||
| favas | ||||||||||||
| Feijão Verde rasteiro normal | ||||||||||||
| Feijão verde rasteiro redondo | ||||||||||||
| Feijão Verde de trepar | ||||||||||||
| funcho bolo | ||||||||||||
| Malaguetas | ||||||||||||
| Manjericão | ||||||||||||
| melancia | ||||||||||||
| Melão | ||||||||||||
| Meloa | ||||||||||||
| milho doce | ||||||||||||
| mizuna roxa | ||||||||||||
| mizuna verde | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Nabiças | ||||||||||||
| Nabo | ||||||||||||
| Nabo greleiro | ||||||||||||
| Pack choi | ||||||||||||
| Pastinaca | ||||||||||||
| pepino | ||||||||||||
| Pimentos | ||||||||||||
| rabanetes | ||||||||||||
| Rábano | ||||||||||||
| Rúcula | ||||||||||||
| salanova | ||||||||||||
| salsa | ||||||||||||
| chucha de tomate | ||||||||||||
| tomates pequenos | ||||||||||||
| tomates variados |









